Aktuelle Beitragssätze der AHV/IV/EO und ALV
2023 | 保険料率合計 Beitragssatz Total | 雇用者 Arbeitgeber | 被雇用者 Arbeitnehmer |
|
---|---|---|---|---|
AHV | 8.7% | 10.6% | 5.3% | 5.3% |
IV | 1.4% | |||
EO | 0.5% | |||
ALV | 年間給与CHF 148,200以下分 bis und mit CHF 148'200/j | 2.2% | 1.1% | 1.1% |
Aktuelle Grenzbeträge
2023 | 金額 Betrag | |
---|---|---|
保険対象給与額上限 Maxmal versicherter Jahreslohn | ALV | CHF 148,200 |
UVG | CHF 148,200 | |
Mutter-/Vaterschaftsentschädigung | CHF 99,000 | |
BVG 保険対象給与額上限 BVG obere Grenze | CHF 88,200 | |
BVG 最低保険対象給与 BVG Mindestjahreslohn | CHF 22,050 | |
BVG 調整控除額 BVG Koordinationsabzug | CHF 25,725 | |
BVG 調整後最高保険対象給与額 BVG maxmaler koordinierter Jahreslohn | CHF 62,475 | |
BVG 調整後最低保険対象給与額 BVG minimaler koordinierter Jahreslohn | CHF 3,675 | |
AHV, ALV "geringfügiger Lohn" pro Jahr | CHF 2,300 |
WERBUNG