2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
月 Monat | 失業者数(人) Arbeitslosenzahl | 失業率(%) Arbeitslosenquote | 失業者数(人) Arbeitslosenzahl | 失業率(%) Arbeitslosenquote |
1 | 122'268 | 2.7 | 169'753 | 3.7 |
2 | 117'970 | 2.6 | 167'953 | 3.7 |
3 | 109'500 | 2.4 | 157'968 | 3.4 |
4 | 104'391 | 2.3 | 151'279 | 3.3 |
5 | 98'004 | 2.1 | 142'966 | 3.1 |
6 | 92'511 | 2.0 | 131'821 | 2.9 |
7 | 91'474 | 2.0 | 128'279 | 2.8 |
8 | 91'372 | 2.0 | 126'355 | 2.7 |
9 | 89'526 | 1.9 | 120'294 | 2.6 |
10 | 89'636 | 1.9 | 116'733 | 2.5 |
11 | 91'327 | 2.0 | 116'244 | 2.5 |
12 | 96'941 | 2.1 | 121'728 | 2.6 |
Quelle:Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
WERBUNG