| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月 Monat | 失業者数(人) Arbeitslosenzahl | 失業率(%) Arbeitslosenquote | 失業者数(人) Arbeitslosenzahl | 失業率(%) Arbeitslosenquote |
| 1 | 135’773 | 3.0 | 113'175 | 2.5 |
| 2 | 135’446 | 2.9 | 111'879 | 2.4 |
| 3 | 132’569 | 2.9 | 108'593 | 2.4 |
| 4 | 130’101 | 2.8 | 106'957 | 2.3 |
| 5 | 127’944 | 2.8 | 105'465 | 2.3 |
| 6 | 126’877 | 2.7 | 104'518 | 2.3 |
| 7 | 129’154 | 2.7 | 107’716 | 2.3 |
| 8 | 132’105 | 2.8 | 111’354 | 2.4 |
| 9 | 133’233 | 2.8 | 113’245 | 2.5 |
| 10 | 135’212 | 2.9 | 116’447 | 2.5 |
| 11 | 138’860 | 2.9 | 121’114 | 2.6 |
| 12 | 130’293 | 2.8 | ||
Quelle:Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
WERBUNG
