2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
月 Monat | 失業者数(人) Arbeitslosenzahl | 失業率(%) Arbeitslosenquote | 失業者数(人) Arbeitslosenzahl | 失業率(%) Arbeitslosenquote |
1 | 122'268 | 2.6 | 169'753 | 3.7 |
2 | 117'970 | 2.5 | 167'953 | 3.6 |
3 | 109'500 | 2.4 | 157'968 | 3.4 |
4 | 151'279 | 3.3 | ||
5 | 142'966 | 3.1 | ||
6 | 131'821 | 2.8 | ||
7 | 128'279 | 2.8 | ||
8 | 126'355 | 2.7 | ||
9 | 120'294 | 2.6 | ||
10 | 116'733 | 2.5 | ||
11 | 116'244 | 2.5 | ||
12 | 121'728 | 2.6 |
出典:Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
広告