2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
月 Monat | 失業者数(人) Arbeitslosenzahl | 失業率(%) Arbeitslosenquote | 失業者数(人) Arbeitslosenzahl | 失業率(%) Arbeitslosenquote |
1 | 100'77 | 2.2 | 122'268 | 2.7 |
2 | 98'452 | 2.1 | 117'970 | 2.6 |
3 | 92'755 | 2.0 | 109'500 | 2.4 |
4 | 104'391 | 2.3 | ||
5 | 98'004 | 2.1 | ||
6 | 92'511 | 2.0 | ||
7 | 91'474 | 2.0 | ||
8 | 91'372 | 2.0 | ||
9 | 89'526 | 1.9 | ||
10 | 89'636 | 1.9 | ||
11 | 91'327 | 2.0 | ||
12 | 96'941 | 2.1 |
出典:Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
広告